← Alle aanbiedingen · Alle BMW · Alle BMW i4
BMW i4
Elektrisch occasion · via ANWB Private Lease
€ 1.289,00 per maand
Elektrisch occasion · 30.000 km per jaar · 48 maanden
€ 61.872,00 over 48 maanden, zonder eenmalige kosten
Eenmalige kosten: niet gepubliceerd. Plus ANWB-lidmaatschap (als je nog geen lid bent) € 17,75 per jaar, verplicht
Niet in dit bedrag: eigen risico, meerkilometers, borg en eenmalige kosten. Zo is hij berekend · Klopt deze prijs niet?
Plinkie ontvangt niets voor deze klik. Er is geen afspraak met ANWB Private Lease. Wat wij krijgen.
De link neemt je kilometers en looptijd niet mee. Kies daar 30.000 km per jaar en 48 maanden.
Andere kilometers of looptijd
Is een vak leeg, dan biedt ANWB Private Lease die keuze niet aan.
| Km per jaar | 12 mnd | 24 mnd | 36 mnd | 48 mnd | 60 mnd |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 | € 1.699,00 | € 1.164,00 | € 934,00 | € 899,00 | € 869,00 |
| 7.500 | € 1.724,00 | € 1.189,00 | € 959,00 | € 924,00 | € 894,00 |
| 10.000 | € 1.744,00 | € 1.209,00 | € 979,00 | € 944,00 | € 914,00 |
| 15.000 | € 1.829,00 | € 1.294,00 | € 1.064,00 | € 1.029,00 | € 999,00 |
| 20.000 | € 1.914,00 | € 1.379,00 | € 1.149,00 | € 1.114,00 | € 1.084,00 |
| 25.000 | € 1.999,00 | € 1.464,00 | € 1.234,00 | € 1.199,00 | € 1.169,00 |
| 30.000 | € 2.089,00 | € 1.554,00 | € 1.324,00 | € 1.289,00 | € 1.259,00 |
Dit moet je weten
| Meerkilometers | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
|---|---|
| Minderkilometers | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Eigen risico | Bij gedekte schade betaalt de consument een eigen bijdrage van maximaal 500 euro, of maximaal 1.000 euro indien er sprake is van een verhoging na meerdere schades. Volgens de voorwaarden van het Keurmerk · 1 december 2017 · artikel 26 · gelezen op 23 september 2026 |
| Verhoging bij herhaalde schade | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Tussentijds stoppen | De leaseovereenkomst kan na 12 maanden tussentijds worden opgezegd met een opzegtermijn van minimaal één maand, tegen betaling van een opzeggingsvergoeding. Volgens de voorwaarden van het Keurmerk · gelezen op 23 september 2026 |
| Slottermijn | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| BKR & je hypotheek | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Wat inbegrepen is en wat niet | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Kan het maandbedrag stijgen? | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Keurmerk Private Lease | Ja. Plinkie keek dat na op 29 september 2026. |
| Schadevrije jaren | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
Lees vóór je tekent ook de algemene voorwaarden van ANWB Private Lease: die bepalen wat er in je contract staat.
Zo is de EerlijkePrijs berekend
Formule 2.0.0: de EerlijkePrijs is het maandbedrag bij jouw kilometers en looptijd. Meer zit er niet in. Wat telt mee.
| Post | Bedrag | Telt mee |
|---|---|---|
| Maandbedrag 30.000 km · 48 mnd | € 1.289,00 | ja |
| Eenmalige kosten — niet gepubliceerd door de aanbieder | € 0,00 | nee |
| ANWB-lidmaatschap (als je nog geen lid bent) € 17,75 per jaar — verplicht, niet in de prijs | € 17,75 | nee |
Gelezen bij ANWB Private Lease op 29 september 2026 om 02:55, op de bronpagina. Plinkie ontvangt niets voor deze klik. Er is geen afspraak met ANWB Private Lease.
Specificaties
Accu en laden
| Rijbereik (WLTP) | 520 km |
|---|---|
| Verbruik | 18,00 kWh/100 km |
| Snelladen | niet vermeld |
| Thuisladen | niet vermeld |
Auto
| Carrosserie | Hatchback |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Zitplaatsen | 5 |
| Deuren | 5-deurs |
Klantervaring
Nog geen klantscore. Waarom er geen score staat.