← Alle aanbiedingen · Alle Voyah · Alle Voyah Courage
Voyah Courage
BEV 80 kWh Performance Edition 4WD 5d · via ANWB Private Lease
€ 1.165,00 per maand
BEV 80 kWh Performance Edition 4WD 5d · 20.000 km per jaar · 48 maanden
€ 55.920,00 over 48 maanden, zonder eenmalige kosten
Eenmalige kosten: niet gepubliceerd. Plus ANWB-lidmaatschap (als je nog geen lid bent) € 17,75 per jaar, verplicht
Niet in dit bedrag: eigen risico, meerkilometers, borg en eenmalige kosten. Zo is hij berekend · Klopt deze prijs niet?
Plinkie ontvangt niets voor deze klik. Er is geen afspraak met ANWB Private Lease. Wat wij krijgen.
De link neemt je kilometers en looptijd niet mee. Kies daar 20.000 km per jaar en 48 maanden.
Andere kilometers of looptijd
Is een vak leeg, dan biedt ANWB Private Lease die keuze niet aan.
| Km per jaar | 24 mnd | 36 mnd | 48 mnd | 60 mnd | 72 mnd |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 | € 1.439,00 | € 1.169,00 | € 1.029,00 | € 959,00 | € 889,00 |
| 7.500 | € 1.459,00 | € 1.189,00 | € 1.049,00 | € 979,00 | € 909,00 |
| 10.000 | € 1.479,00 | € 1.209,00 | € 1.069,00 | € 999,00 | € 929,00 |
| 15.000 | € 1.527,00 | € 1.257,00 | € 1.117,00 | € 1.047,00 | € 977,00 |
| 20.000 | € 1.575,00 | € 1.305,00 | € 1.165,00 | € 1.095,00 | € 1.025,00 |
| 25.000 | € 1.623,00 | € 1.353,00 | € 1.213,00 | € 1.143,00 | € 1.073,00 |
| 30.000 | € 1.671,00 | € 1.401,00 | € 1.261,00 | € 1.191,00 | € 1.121,00 |
Dit moet je weten
| Meerkilometers | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
|---|---|
| Minderkilometers | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Eigen risico | Eigen risico € 300,00 per schade. |
| Verhoging bij herhaalde schade | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Tussentijds stoppen | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Slottermijn | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| BKR & je hypotheek | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Wat inbegrepen is en wat niet | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Kan het maandbedrag stijgen? | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Keurmerk Private Lease | Ja. Plinkie keek dat na op 28 september 2026. |
| Schadevrije jaren | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
Zo is de EerlijkePrijs berekend
Formule 2.0.0: de EerlijkePrijs is het maandbedrag bij jouw kilometers en looptijd. Meer zit er niet in. Wat telt mee.
| Post | Bedrag | Telt mee |
|---|---|---|
| Maandbedrag 20.000 km · 48 mnd | € 1.165,00 | ja |
| Eenmalige kosten — niet gepubliceerd door de aanbieder | € 0,00 | nee |
| ANWB-lidmaatschap (als je nog geen lid bent) € 17,75 per jaar — verplicht, niet in de prijs | € 17,75 | nee |
Gelezen bij ANWB Private Lease op 28 september 2026 om 02:59, op de bronpagina. Plinkie ontvangt niets voor deze klik. Er is geen afspraak met ANWB Private Lease.
Specificaties
Accu en laden
| Rijbereik (WLTP) | 440 km |
|---|---|
| Verbruik | 20,20 kWh/100 km |
| Snelladen | niet vermeld |
| Thuisladen | niet vermeld |
Auto
| Carrosserie | Sports Utility Vehicle |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Zitplaatsen | 5 |
| Deuren | 5 |
Carrosserie en transmissie: van Justlease (28 september). ANWB Private Lease noemt het niet.
Klantervaring
Nog geen klantscore. Waarom er geen score staat.