← Alle aanbiedingen · Alle Kia · Alle Kia EV3
Kia EV3
81.4kWh Plus 5d · via Ayvens
€ 769,00 per maand
81.4kWh Plus 5d · 10.000 km per jaar · 48 maanden
€ 36.912,00 over 48 maanden, zonder eenmalige kosten
Eenmalige kosten: niet gepubliceerd
Niet in dit bedrag: eigen risico, meerkilometers, borg en eenmalige kosten. Zo is hij berekend · Klopt deze prijs niet?
Plinkie ontvangt niets voor deze klik. Er is geen afspraak met Ayvens. Wat wij krijgen.
De link neemt je kilometers en looptijd niet mee. Kies daar 10.000 km per jaar en 48 maanden.
Andere kilometers of looptijd
Is een vak leeg, dan biedt Ayvens die keuze niet aan.
| Km per jaar | 36 mnd | 48 mnd | 60 mnd | 72 mnd |
|---|---|---|---|---|
| 5.000 | € 829,00 | € 734,00 | € 684,00 | € 649,00 |
| 7.500 | € 846,00 | € 751,00 | € 701,00 | € 666,00 |
| 10.000 | € 864,00 | € 769,00 | € 719,00 | € 684,00 |
| 15.000 | € 904,00 | € 809,00 | € 759,00 | € 724,00 |
| 20.000 | € 944,00 | € 849,00 | € 799,00 | € 764,00 |
| 25.000 | € 979,00 | € 884,00 | € 834,00 | € 799,00 |
| 30.000 | € 1.014,00 | € 919,00 | € 869,00 | € 834,00 |
| 35.000 | € 1.049,00 | € 954,00 | € 904,00 | € 869,00 |
| 40.000 | € 1.084,00 | € 989,00 | € 939,00 | € 904,00 |
Dit moet je weten
| Meerkilometers | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
|---|---|
| Minderkilometers | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Eigen risico | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Verhoging bij herhaalde schade | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Tussentijds stoppen | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Slottermijn | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| BKR & je hypotheek | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Wat inbegrepen is en wat niet | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Kan het maandbedrag stijgen? | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Keurmerk Private Lease | Ja, als Ayvens Nederland. Plinkie keek dat na op 28 september 2026. |
| Schadevrije jaren | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
Zo is de EerlijkePrijs berekend
Formule 2.0.0: de EerlijkePrijs is het maandbedrag bij jouw kilometers en looptijd. Meer zit er niet in. Wat telt mee.
| Post | Bedrag | Telt mee |
|---|---|---|
| Maandbedrag 10.000 km · 48 mnd | € 769,00 | ja |
| Eenmalige kosten — niet gepubliceerd door de aanbieder | € 0,00 | nee |
Gelezen bij Ayvens op 28 september 2026 om 02:59, op de bronpagina. Plinkie ontvangt niets voor deze klik. Er is geen afspraak met Ayvens.
Specificaties
Accu en laden
| Rijbereik (WLTP) | 605 km |
|---|---|
| Verbruik | 14,90 kWh/100 km |
| Snelladen | niet vermeld |
| Thuisladen | niet vermeld |
Auto
| Carrosserie | SUV |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Zitplaatsen | 5 |
| Deuren | 5 |
Verbruik: van ANWB Private Lease (28 september). Ayvens noemt het niet.
Klantervaring
Nog geen klantscore. Waarom er geen score staat.