← Alle aanbiedingen · Alle Hyundai · Alle Hyundai IONIQ 9
Hyundai IONIQ 9
Hyundai IONIQ 9 110kWh Style · via Hyundai Private Lease
€ 1.217,73 per maand
Hyundai IONIQ 9 110kWh Style · 15.000 km per jaar · 48 maanden
€ 58.451,04 over 48 maanden, zonder eenmalige kosten
Eenmalige kosten: niet gepubliceerd
Niet in dit bedrag: eigen risico, meerkilometers, borg en eenmalige kosten. Zo is hij berekend · Klopt deze prijs niet?
Plinkie ontvangt niets voor deze klik. Er is geen afspraak met Hyundai Private Lease. Wat wij krijgen.
De link neemt je kilometers en looptijd niet mee. Kies daar 15.000 km per jaar en 48 maanden.
Andere kilometers of looptijd
Is een vak leeg, dan biedt Hyundai Private Lease die keuze niet aan.
| Km per jaar | 36 mnd | 48 mnd | 60 mnd | 72 mnd |
|---|---|---|---|---|
| 5.000 | € 1.257,67 | € 1.121,43 | € 1.031,64 | € 965,00 |
| 10.000 | € 1.306,96 | € 1.168,18 | € 1.075,37 | € 1.008,67 |
| 15.000 | € 1.354,26 | € 1.217,73 | € 1.132,63 | € 1.067,21 |
| 20.000 | € 1.410,02 | € 1.283,30 | € 1.194,88 | € 1.127,47 |
| 25.000 | € 1.479,97 | € 1.349,53 | € 1.258,94 | € 1.185,78 |
| 30.000 | € 1.550,33 | € 1.417,16 | € 1.319,78 | € 1.244,67 |
Dit moet je weten
| Meerkilometers | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
|---|---|
| Minderkilometers | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Eigen risico | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Verhoging bij herhaalde schade | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Tussentijds stoppen | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Slottermijn | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| BKR & je hypotheek | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Wat inbegrepen is en wat niet | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Kan het maandbedrag stijgen? | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Keurmerk Private Lease | Ja. Plinkie keek dat na op 28 september 2026. |
| Schadevrije jaren | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
Zo is de EerlijkePrijs berekend
Formule 2.0.0: de EerlijkePrijs is het maandbedrag bij jouw kilometers en looptijd. Meer zit er niet in. Wat telt mee.
| Post | Bedrag | Telt mee |
|---|---|---|
| Maandbedrag 15.000 km · 48 mnd | € 1.217,73 | ja |
| Eenmalige kosten — niet gepubliceerd door de aanbieder | € 0,00 | nee |
Gelezen bij Hyundai Private Lease op 28 september 2026 om 02:59, op de bronpagina. Plinkie ontvangt niets voor deze klik. Er is geen afspraak met Hyundai Private Lease.
Specificaties
Accu en laden
| Rijbereik (WLTP) | 620 km |
|---|---|
| Verbruik | niet vermeld |
| Snelladen | niet vermeld |
| Thuisladen | niet vermeld |
Auto
| Carrosserie | SUV |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Zitplaatsen | 7 |
| Deuren | 5 |
Bereik: geschat. Zelfde accu, van ANWB Private Lease (28 september). Hyundai Private Lease noemt het niet.
Carrosserie, zitplaatsen en deuren: geschat. Zelfde model, van ANWB Private Lease (28 september). Hyundai Private Lease noemt het niet.
Transmissie: geschat. Zelfde model, van Ayvens (28 september). Hyundai Private Lease noemt het niet.
Klantervaring
Nog geen klantscore. Waarom er geen score staat.