← Alle aanbiedingen · Alle Audi · Alle Audi Q4 Sportback e-tron
Audi Q4 Sportback e-tron
45 S Edition 82 kWh 286 Pk, occasion uit 2025, 8.464 km · via Mobilist
€ 1.166,00 per maand
45 S Edition 82 kWh 286 Pk, occasion uit 2025, 8.464 km · 30.000 km per jaar · 36 maanden
€ 41.976,00 over 36 maanden, zonder eenmalige kosten
Eenmalige kosten: niet gepubliceerd
Niet in dit bedrag: eigen risico, meerkilometers, borg en eenmalige kosten. Zo is hij berekend · Klopt deze prijs niet?
Plinkie ontvangt niets voor deze klik. Er is geen afspraak met Mobilist. Wat wij krijgen.
Andere kilometers of looptijd
Is een vak leeg, dan biedt Mobilist die keuze niet aan.
| Km per jaar | 24 mnd | 36 mnd | 48 mnd | 60 mnd |
|---|---|---|---|---|
| 5.000 | € 1.045,00 | € 933,00 | € 867,00 | € 821,00 |
| 10.000 | € 1.088,00 | € 978,00 | € 913,00 | € 868,00 |
| 15.000 | € 1.134,00 | € 1.025,00 | € 961,00 | € 917,00 |
| 20.000 | € 1.178,00 | € 1.071,00 | € 1.009,00 | € 966,00 |
| 25.000 | € 1.225,00 | € 1.117,00 | € 1.057,00 | € 1.016,00 |
| 30.000 | € 1.271,00 | € 1.166,00 | € 1.107,00 | € 1.068,00 |
Dit moet je weten
| Meerkilometers | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
|---|---|
| Minderkilometers | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Eigen risico | Eigen risico € 500,00 per schade. |
| Verhoging bij herhaalde schade | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Tussentijds stoppen | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Slottermijn | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| BKR & je hypotheek | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Wat inbegrepen is en wat niet | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Kan het maandbedrag stijgen? | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Keurmerk Private Lease | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Schadevrije jaren | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
Zo is de EerlijkePrijs berekend
Formule 2.0.0: de EerlijkePrijs is het maandbedrag bij jouw kilometers en looptijd. Meer zit er niet in. Wat telt mee.
| Post | Bedrag | Telt mee |
|---|---|---|
| Maandbedrag 30.000 km · 36 mnd | € 1.166,00 | ja |
| Eenmalige kosten — niet gepubliceerd door de aanbieder | € 0,00 | nee |
Gelezen bij Mobilist op 9 oktober 2026 om 03:11, op de bronpagina. Plinkie ontvangt niets voor deze klik. Er is geen afspraak met Mobilist.
Specificaties
Accu en laden
| Rijbereik (WLTP) | niet vermeld |
|---|---|
| Verbruik | niet vermeld |
| Snelladen | niet vermeld |
| Thuisladen | niet vermeld |
Auto
| Carrosserie | Sports Utility Vehicle |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Zitplaatsen | 5 |
| Deuren | 5 |
Carrosserie, zitplaatsen en deuren: geschat. Zelfde model, van Justlease (9 oktober). Mobilist noemt het niet.
Klantervaring
Nog geen klantscore. Waarom er geen score staat.