← Alle aanbiedingen · Alle Volkswagen · Alle Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Pro Limited Edition Plus 286pk 79 kWh · via Mobilist
€ 1.058,00 per maand
Pro Limited Edition Plus 286pk 79 kWh · 15.000 km per jaar · 48 maanden
€ 50.784,00 over 48 maanden, zonder eenmalige kosten
Eenmalige kosten: niet gepubliceerd
Niet in dit bedrag: eigen risico, meerkilometers, borg en eenmalige kosten. Zo is hij berekend · Klopt deze prijs niet?
Plinkie ontvangt niets voor deze klik. Er is geen afspraak met Mobilist. Wat wij krijgen.
Andere kilometers of looptijd
Is een vak leeg, dan biedt Mobilist die keuze niet aan.
| Km per jaar | 24 mnd | 36 mnd | 48 mnd | 60 mnd |
|---|---|---|---|---|
| 5.000 | € 1.395,00 | € 1.134,00 | € 991,00 | € 871,00 |
| 10.000 | € 1.427,00 | € 1.167,00 | € 1.025,00 | € 910,00 |
| 15.000 | € 1.458,00 | € 1.199,00 | € 1.058,00 | € 957,00 |
| 20.000 | € 1.490,00 | € 1.232,00 | € 1.093,00 | € 1.002,00 |
| 25.000 | € 1.522,00 | € 1.266,00 | € 1.128,00 | € 1.048,00 |
| 30.000 | € 1.555,00 | € 1.301,00 | € 1.164,00 | € 1.094,00 |
Dit moet je weten
| Meerkilometers | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
|---|---|
| Minderkilometers | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Eigen risico | Eigen risico € 500,00 per schade. |
| Verhoging bij herhaalde schade | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Tussentijds stoppen | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Slottermijn | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| BKR & je hypotheek | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Wat inbegrepen is en wat niet | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Kan het maandbedrag stijgen? | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Keurmerk Private Lease | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Schadevrije jaren | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
Zo is de EerlijkePrijs berekend
Formule 2.0.0: de EerlijkePrijs is het maandbedrag bij jouw kilometers en looptijd. Meer zit er niet in. Wat telt mee.
| Post | Bedrag | Telt mee |
|---|---|---|
| Maandbedrag 15.000 km · 48 mnd | € 1.058,00 | ja |
| Eenmalige kosten — niet gepubliceerd door de aanbieder | € 0,00 | nee |
Gelezen bij Mobilist op 9 oktober 2026 om 03:11, op de bronpagina. Plinkie ontvangt niets voor deze klik. Er is geen afspraak met Mobilist.
Specificaties
Accu en laden
| Rijbereik (WLTP) | niet vermeld |
|---|---|
| Verbruik | niet vermeld |
| Snelladen | niet vermeld |
| Thuisladen | niet vermeld |
Auto
| Carrosserie | Sports Utility Vehicle |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Zitplaatsen | 5 |
| Deuren | 5 |
Carrosserie, zitplaatsen en deuren: geschat. Zelfde model, van Justlease (9 oktober). Mobilist noemt het niet.
Klantervaring
Nog geen klantscore. Waarom er geen score staat.