← Alle aanbiedingen · Alle Leapmotor · Alle Leapmotor B05
Leapmotor B05
Pro Life · via Van Mossel Privé Lease
€ 429,00 per maand
Pro Life · 5.000 km per jaar · 72 maanden
€ 30.888,00 over 72 maanden, zonder eenmalige kosten
Eenmalige kosten: niet gepubliceerd
Niet in dit bedrag: eigen risico, meerkilometers, borg en eenmalige kosten. Zo is hij berekend · Klopt deze prijs niet?
Plinkie ontvangt niets voor deze klik. Er is geen afspraak met Van Mossel Privé Lease. Wat wij krijgen.
De link neemt je kilometers en looptijd niet mee. Kies daar 5.000 km per jaar en 72 maanden.
Andere kilometers of looptijd
Is een vak leeg, dan biedt Van Mossel Privé Lease die keuze niet aan.
| Km per jaar | 12 mnd | 24 mnd | 36 mnd | 48 mnd | 60 mnd | 72 mnd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 | € 909,00 | € 669,00 | € 549,00 | € 489,00 | € 459,00 | € 429,00 |
| 7.500 | € 924,00 | € 684,00 | € 564,00 | € 504,00 | € 474,00 | € 444,00 |
| 10.000 | € 939,00 | € 699,00 | € 579,00 | € 519,00 | € 489,00 | € 459,00 |
| 12.500 | € 954,00 | € 714,00 | € 594,00 | € 534,00 | € 504,00 | € 474,00 |
| 15.000 | € 969,00 | € 729,00 | € 609,00 | € 549,00 | € 519,00 | € 489,00 |
| 17.500 | € 984,00 | € 744,00 | € 624,00 | € 564,00 | € 534,00 | € 504,00 |
| 20.000 | € 999,00 | € 759,00 | € 639,00 | € 579,00 | € 549,00 | € 519,00 |
| 25.000 | € 1.029,00 | € 789,00 | € 669,00 | € 609,00 | € 579,00 | € 549,00 |
| 30.000 | € 1.059,00 | € 819,00 | € 699,00 | € 639,00 | € 609,00 | € 579,00 |
Dit moet je weten
| Meerkilometers | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
|---|---|
| Minderkilometers | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Eigen risico | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Verhoging bij herhaalde schade | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Tussentijds stoppen | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Slottermijn | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| BKR & je hypotheek | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Wat inbegrepen is en wat niet | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Kan het maandbedrag stijgen? | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Keurmerk Private Lease | Ja. Plinkie keek dat na op 28 september 2026. |
| Schadevrije jaren | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
Zo is de EerlijkePrijs berekend
Formule 2.0.0: de EerlijkePrijs is het maandbedrag bij jouw kilometers en looptijd. Meer zit er niet in. Wat telt mee.
| Post | Bedrag | Telt mee |
|---|---|---|
| Maandbedrag 5.000 km · 72 mnd | € 429,00 | ja |
| Eenmalige kosten — niet gepubliceerd door de aanbieder | € 0,00 | nee |
Gelezen bij Van Mossel Privé Lease op 28 september 2026 om 02:59, op de bronpagina. Plinkie ontvangt niets voor deze klik. Er is geen afspraak met Van Mossel Privé Lease.
Specificaties
Accu en laden
| Rijbereik (WLTP) | 361 km |
|---|---|
| Verbruik | 15,80 kWh/100 km |
| Snelladen | niet vermeld |
| Thuisladen | niet vermeld |
Auto
| Carrosserie | Hatchback |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Zitplaatsen | 5 |
| Deuren | 5 |
Bereik: geschat. Zelfde naam, van Justlease (28 september). Van Mossel Privé Lease noemt het niet.
Verbruik, carrosserie, zitplaatsen en deuren: geschat. Zelfde naam, accu bekend bij de ander, van ANWB Private Lease (28 september). Van Mossel Privé Lease noemt het niet.
Bereik: opgegeven als 361 en 401.
Klantervaring
Nog geen klantscore. Waarom er geen score staat.