← Alle aanbiedingen · Alle Leapmotor · Alle Leapmotor C10
Leapmotor C10
Pro Design · via Van Mossel Privé Lease
€ 759,00 per maand
Pro Design · 15.000 km per jaar · 48 maanden
€ 36.432,00 over 48 maanden, zonder eenmalige kosten
Eenmalige kosten: niet gepubliceerd
Niet in dit bedrag: eigen risico, meerkilometers, borg en eenmalige kosten. Zo is hij berekend · Klopt deze prijs niet?
Plinkie ontvangt niets voor deze klik. Er is geen afspraak met Van Mossel Privé Lease. Wat wij krijgen.
De link neemt je kilometers en looptijd niet mee. Kies daar 15.000 km per jaar en 48 maanden.
Andere kilometers of looptijd
Is een vak leeg, dan biedt Van Mossel Privé Lease die keuze niet aan.
| Km per jaar | 12 mnd | 24 mnd | 36 mnd | 48 mnd | 60 mnd | 72 mnd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 | € 1.119,00 | € 879,00 | € 759,00 | € 699,00 | € 669,00 | € 639,00 |
| 7.500 | € 1.134,00 | € 894,00 | € 774,00 | € 714,00 | € 684,00 | € 654,00 |
| 10.000 | € 1.149,00 | € 909,00 | € 789,00 | € 729,00 | € 699,00 | € 669,00 |
| 12.500 | € 1.164,00 | € 924,00 | € 804,00 | € 744,00 | € 714,00 | € 684,00 |
| 15.000 | € 1.179,00 | € 939,00 | € 819,00 | € 759,00 | € 729,00 | € 699,00 |
| 17.500 | € 1.194,00 | € 954,00 | € 834,00 | € 774,00 | € 744,00 | € 714,00 |
| 20.000 | € 1.209,00 | € 969,00 | € 849,00 | € 789,00 | € 759,00 | € 729,00 |
| 25.000 | € 1.239,00 | € 999,00 | € 879,00 | € 819,00 | € 789,00 | € 759,00 |
| 30.000 | € 1.269,00 | € 1.029,00 | € 909,00 | € 849,00 | € 819,00 | € 789,00 |
Dit moet je weten
| Meerkilometers | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
|---|---|
| Minderkilometers | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Eigen risico | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Verhoging bij herhaalde schade | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Tussentijds stoppen | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Slottermijn | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| BKR & je hypotheek | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Wat inbegrepen is en wat niet | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Kan het maandbedrag stijgen? | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Keurmerk Private Lease | Ja. Plinkie keek dat na op 28 september 2026. |
| Schadevrije jaren | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
Zo is de EerlijkePrijs berekend
Formule 2.0.0: de EerlijkePrijs is het maandbedrag bij jouw kilometers en looptijd. Meer zit er niet in. Wat telt mee.
| Post | Bedrag | Telt mee |
|---|---|---|
| Maandbedrag 15.000 km · 48 mnd | € 759,00 | ja |
| Eenmalige kosten — niet gepubliceerd door de aanbieder | € 0,00 | nee |
Gelezen bij Van Mossel Privé Lease op 28 september 2026 om 02:59, op de bronpagina. Plinkie ontvangt niets voor deze klik. Er is geen afspraak met Van Mossel Privé Lease.
Specificaties
Accu en laden
| Rijbereik (WLTP) | 420 km |
|---|---|
| Verbruik | 19,80 kWh/100 km |
| Snelladen | niet vermeld |
| Thuisladen | niet vermeld |
Auto
| Carrosserie | Sports Utility Vehicle |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Zitplaatsen | 5 |
| Deuren | 5 |
Bereik en verbruik: geschat. Zelfde naam, accu bekend bij de ander, van Leapmotor Private Lease (28 september). Van Mossel Privé Lease noemt het niet.
Carrosserie, zitplaatsen en deuren: geschat. Zelfde naam, accu bekend bij de ander, van Justlease (28 september). Van Mossel Privé Lease noemt het niet.
Klantervaring
Nog geen klantscore. Waarom er geen score staat.