← Alle aanbiedingen · Alle Smart · Alle Smart #1
Smart #1
Electric Pure · via Van Mossel Privé Lease
€ 619,00 per maand
Electric Pure · 17.500 km per jaar · 60 maanden
€ 37.140,00 over 60 maanden, zonder eenmalige kosten
Eenmalige kosten: niet gepubliceerd
Niet in dit bedrag: eigen risico, meerkilometers, borg en eenmalige kosten. Zo is hij berekend · Klopt deze prijs niet?
Plinkie ontvangt niets voor deze klik. Er is geen afspraak met Van Mossel Privé Lease. Wat wij krijgen.
De link neemt je kilometers en looptijd niet mee. Kies daar 17.500 km per jaar en 60 maanden.
Andere kilometers of looptijd
Is een vak leeg, dan biedt Van Mossel Privé Lease die keuze niet aan.
| Km per jaar | 12 mnd | 24 mnd | 36 mnd | 48 mnd | 60 mnd | 72 mnd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 | € 929,00 | € 729,00 | € 629,00 | € 579,00 | € 554,00 | € 529,00 |
| 7.500 | € 939,00 | € 739,00 | € 639,00 | € 589,00 | € 564,00 | € 539,00 |
| 10.000 | € 949,00 | € 749,00 | € 649,00 | € 599,00 | € 574,00 | € 549,00 |
| 12.500 | € 964,00 | € 764,00 | € 664,00 | € 614,00 | € 589,00 | € 564,00 |
| 15.000 | € 979,00 | € 779,00 | € 679,00 | € 629,00 | € 604,00 | € 579,00 |
| 17.500 | € 994,00 | € 794,00 | € 694,00 | € 644,00 | € 619,00 | € 594,00 |
| 20.000 | € 1.009,00 | € 809,00 | € 709,00 | € 659,00 | € 634,00 | € 609,00 |
| 25.000 | € 1.039,00 | € 839,00 | € 739,00 | € 689,00 | € 664,00 | € 639,00 |
| 30.000 | € 1.069,00 | € 869,00 | € 769,00 | € 719,00 | € 694,00 | € 669,00 |
Dit moet je weten
| Meerkilometers | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
|---|---|
| Minderkilometers | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Eigen risico | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Verhoging bij herhaalde schade | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Tussentijds stoppen | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Slottermijn | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| BKR & je hypotheek | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Wat inbegrepen is en wat niet | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Kan het maandbedrag stijgen? | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Keurmerk Private Lease | Ja. Plinkie keek dat na op 28 september 2026. |
| Schadevrije jaren | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
Zo is de EerlijkePrijs berekend
Formule 2.0.0: de EerlijkePrijs is het maandbedrag bij jouw kilometers en looptijd. Meer zit er niet in. Wat telt mee.
| Post | Bedrag | Telt mee |
|---|---|---|
| Maandbedrag 17.500 km · 60 mnd | € 619,00 | ja |
| Eenmalige kosten — niet gepubliceerd door de aanbieder | € 0,00 | nee |
Gelezen bij Van Mossel Privé Lease op 28 september 2026 om 02:59, op de bronpagina. Plinkie ontvangt niets voor deze klik. Er is geen afspraak met Van Mossel Privé Lease.
Specificaties
Accu en laden
| Rijbereik (WLTP) | 310 km |
|---|---|
| Verbruik | niet vermeld |
| Snelladen | niet vermeld |
| Thuisladen | niet vermeld |
Auto
| Carrosserie | niet vermeld |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Zitplaatsen | niet vermeld |
| Deuren | niet vermeld |
Bereik: geschat. Zelfde naam, van DirectLease (28 september). Van Mossel Privé Lease noemt het niet.
Klantervaring
Nog geen klantscore. Waarom er geen score staat.