← Alle aanbiedingen · Alle Leapmotor · Alle Leapmotor B10
Leapmotor B10
56,2kWh Life Pro 5d · via ANWB Private Lease
€ 537,00 per maand
56,2kWh Life Pro 5d · 10.000 km per jaar · 60 maanden
€ 32.220,00 over 60 maanden, zonder eenmalige kosten
Eenmalige kosten: niet gepubliceerd. Plus ANWB-lidmaatschap (als je nog geen lid bent) € 17,75 per jaar, verplicht
Niet in dit bedrag: eigen risico, meerkilometers, borg en eenmalige kosten. Zo is hij berekend · Klopt deze prijs niet?
Plinkie ontvangt niets voor deze klik. Er is geen afspraak met ANWB Private Lease. Wat wij krijgen.
De link neemt je kilometers en looptijd niet mee. Kies daar 10.000 km per jaar en 60 maanden.
Andere kilometers of looptijd
Is een vak leeg, dan biedt ANWB Private Lease die keuze niet aan.
| Km per jaar | 24 mnd | 36 mnd | 48 mnd | 60 mnd | 72 mnd |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 | € 744,00 | € 614,00 | € 554,00 | € 509,00 | € 464,00 |
| 7.500 | € 758,00 | € 628,00 | € 568,00 | € 523,00 | € 478,00 |
| 10.000 | € 772,00 | € 642,00 | € 582,00 | € 537,00 | € 492,00 |
| 15.000 | € 807,00 | € 677,00 | € 617,00 | € 572,00 | € 527,00 |
| 20.000 | € 842,00 | € 712,00 | € 652,00 | € 607,00 | € 562,00 |
| 25.000 | € 877,00 | € 747,00 | € 687,00 | € 642,00 | € 597,00 |
| 30.000 | € 912,00 | € 782,00 | € 722,00 | € 677,00 | € 632,00 |
| 35.000 | € 947,00 | € 817,00 | € 757,00 | € 712,00 | € 667,00 |
| 40.000 | € 982,00 | € 852,00 | € 792,00 | € 747,00 | € 702,00 |
Dit moet je weten
| Meerkilometers | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
|---|---|
| Minderkilometers | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Eigen risico | Eigen risico € 300,00 per schade. |
| Verhoging bij herhaalde schade | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Tussentijds stoppen | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Slottermijn | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| BKR & je hypotheek | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Wat inbegrepen is en wat niet | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Kan het maandbedrag stijgen? | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
| Keurmerk Private Lease | Ja. Plinkie keek dat na op 28 september 2026. |
| Schadevrije jaren | Leest Plinkie nog niet. Kijk bij de aanbieder. |
Zo is de EerlijkePrijs berekend
Formule 2.0.0: de EerlijkePrijs is het maandbedrag bij jouw kilometers en looptijd. Meer zit er niet in. Wat telt mee.
| Post | Bedrag | Telt mee |
|---|---|---|
| Maandbedrag 10.000 km · 60 mnd | € 537,00 | ja |
| Eenmalige kosten — niet gepubliceerd door de aanbieder | € 0,00 | nee |
| ANWB-lidmaatschap (als je nog geen lid bent) € 17,75 per jaar — verplicht, niet in de prijs | € 17,75 | nee |
Gelezen bij ANWB Private Lease op 28 september 2026 om 02:58, op de bronpagina. Plinkie ontvangt niets voor deze klik. Er is geen afspraak met ANWB Private Lease.
Specificaties
Accu en laden
| Rijbereik (WLTP) | 361 km |
|---|---|
| Verbruik | 17,20 kWh/100 km |
| Snelladen | niet vermeld |
| Thuisladen | niet vermeld |
Auto
| Carrosserie | SUV |
|---|---|
| Transmissie | niet vermeld |
| Zitplaatsen | 5 |
| Deuren | 5 |
Klantervaring
Nog geen klantscore. Waarom er geen score staat.